Latest Share PriceTop 20 SharesData MatrixCompany InformationList of CompaniesOnline Trading (PQcal)Interactive ChartMutual FundIPO
ResearchKnowledge CenterBSEC DSE RulesLearn to Trade
Company Last % Change
ACMEPL 25.20 tkup 7.69
KBPPWBIL 53.80 tkdown -0.74
PLFSL 2.40 tkdown -4.00
IFIC 5.50 tkdown -1.79
CITYBANK 30.90 tkdown -1.90
Company Last % Change
ACMEPL 25.20 tkup 7.69
MONOSPOOL 100.80 tkup 7.69
SAFKOSPINN 18.10 tkup 6.47
BNICL 75.50 tkup 6.04
BENGALWTL 21.30 tkup 5.97
Company Last % Change
ICBIBANK 3.00 tkdown -9.09
UNIONCAP 5.10 tkdown -8.93
PRIMEFIN 4.10 tkdown -8.89
FAMILYTEX 3.30 tkdown -8.33
FAREASTFIN 2.30 tkdown -8.00
DSEX
index 5272.92
-45.04
-0.85
DS30
index 2003.39
-22.67
-1.12
Advanced: 84
Declined: 277
Unchanged: 25
   
Total Value: 5377.80
Total Trade: 157466
Total Volume: 190698916
  
Log In
Top Twenty Shares by Value
Code LTP High Low CP YCP Change % Change Trade Value (mn) Volume
KBPPWBIL 53.80 55.90 53.40 0.00 54.20 -0.40 -0.74 6,738 341.150 6,261,799
ACMEPL 25.20 25.60 22.80 0.00 23.40 1.80 7.69 4,553 254.290 10,609,314
DOMINAGE 51.20 52.50 49.20 0.00 49.10 2.10 4.28 2,148 159.200 3,135,548
LOVELLO 76.40 77.00 74.80 0.00 77.20 -0.80 -1.04 2,887 156.140 2,062,452
MONOSPOOL 100.80 102.00 93.90 0.00 93.60 7.20 7.69 4,392 153.280 1,552,345
KDSALTD 51.20 53.50 49.70 0.00 51.50 -0.30 -0.58 3,127 143.000 2,775,202
CITYBANK 30.90 31.70 30.70 0.00 31.50 -0.60 -1.90 1,517 132.290 4,256,295
BDAUTOCA 227.00 238.00 222.00 0.00 218.90 8.10 3.70 2,689 114.990 495,034
ORIONINFU 341.90 349.40 340.20 0.00 346.30 -4.40 -1.27 2,781 97.980 285,546
TECHNODRUG 37.00 37.80 36.20 0.00 36.90 0.10 0.27 2,017 88.820 2,399,258
SAPORTL 50.00 50.10 49.70 0.00 49.90 0.10 0.20 746 82.050 1,646,263
BANGAS 137.70 144.90 132.10 0.00 134.20 3.50 2.61 2,412 75.630 545,895
CVOPRL 157.00 158.50 152.70 0.00 155.00 2.00 1.29 2,002 72.380 463,302
HAKKANIPUL 84.00 86.50 82.50 0.00 83.80 0.20 0.24 2,138 70.430 831,648
LEGACYFOOT 69.90 71.90 64.70 0.00 66.30 3.60 5.43 2,299 69.970 1,021,143
RUNNERAUTO 39.70 40.60 38.20 0.00 41.30 -1.60 -3.87 1,729 69.590 1,750,340
GENEXIL 26.80 27.40 25.90 0.00 26.20 0.60 2.29 1,284 68.350 2,549,194
KAY&QUE 478.50 489.50 473.00 0.00 474.20 4.30 0.91 2,072 67.100 139,500
PEOPLESINS 47.20 47.30 45.30 0.00 46.40 0.80 1.72 1,095 64.830 1,396,264
BRACBANK 71.70 73.00 71.00 0.00 73.20 -1.50 -2.05 1,039 61.720 860,672

Top Twenty Shares by Volume
Code LTP High Low CP YCP Change % Change Trade Value (mn) Volume
DHAKABANK 12.20 12.50 12.20 0.00 12.50 -0.30 -2.40 277 12.090 980,324
STANDARINS 38.60 38.80 38.00 0.00 38.40 0.20 0.52 117 3.800 98,643
TITASGAS 16.90 17.20 16.70 0.00 17.10 -0.20 -1.17 137 1.640 97,842
KPCL 10.60 10.70 10.50 0.00 10.70 -0.10 -0.93 88 1.030 97,411
GHAIL 11.90 12.30 11.90 0.00 12.30 -0.40 -3.25 408 11.660 962,982
KARNAPHULI 30.10 30.70 30.00 0.00 30.50 -0.40 -1.31 126 2.920 96,294
POPULAR1MF 3.10 3.20 3.00 0.00 3.20 -0.10 -3.13 80 2.990 959,120
BANKASIA 21.80 22.20 21.60 0.00 22.10 -0.30 -1.36 195 20.640 945,034
SAMATALETH 85.20 86.40 81.10 0.00 84.00 1.20 1.43 466 8.040 94,482
EASTLAND 20.40 20.60 20.30 0.00 20.60 -0.20 -0.97 87 1.930 94,190
UNITEDFIN 12.30 12.60 12.20 0.00 12.50 -0.20 -1.60 102 1.160 93,987
MIDLANDBNK 16.00 16.30 15.90 0.00 16.20 -0.20 -1.23 282 14.720 920,347
JHRML 42.80 43.60 42.70 0.00 43.60 -0.80 -1.83 157 3.990 92,599
GEMINISEA 120.00 124.50 115.10 0.00 116.90 3.10 2.65 818 11.140 92,414
AFTABAUTO 28.40 28.90 28.00 0.00 28.70 -0.30 -1.05 193 2.630 92,411
RUPALIBANK 17.40 17.80 17.30 0.00 17.80 -0.40 -2.25 60 1.600 92,059
SPCL 49.70 51.30 49.50 0.00 50.30 -0.60 -1.19 1,299 45.650 911,184
OLYMPIC 147.00 149.60 145.00 0.00 149.10 -2.10 -1.41 481 13.250 90,237
ICBAMCL2ND 5.60 5.70 5.60 0.00 5.80 -0.20 -3.45 6 0.060 9,877
GREENDELT 52.40 52.80 52.00 0.00 52.90 -0.50 -0.95 26 0.520 9,865

Top Twenty Shares by Trade
Code LTP High Low CP YCP Change % Change Trade Value (mn) Volume
ASIAINS 41.50 42.40 40.80 0.00 41.50 0.00 0.00 990 28.350 679,246
ACTIVEFINE 7.10 7.30 7.00 0.00 7.20 -0.10 -1.39 99 1.980 281,067
RUPALIINS 22.50 22.70 22.30 0.00 22.80 -0.30 -1.32 99 1.440 64,037
UNIQUEHRL 38.00 38.60 38.00 0.00 38.60 -0.60 -1.55 99 1.500 39,039
TAMIJTEX 119.10 122.20 113.50 0.00 115.90 3.20 2.76 988 14.800 123,469
ADVENT 14.00 14.30 13.90 0.00 14.30 -0.30 -2.10 98 2.580 182,968
SAIHAMTEX 17.70 18.40 17.50 0.00 18.40 -0.70 -3.80 975 21.500 1,195,609
ALIF 5.00 5.40 5.00 0.00 5.20 -0.20 -3.85 96 1.310 261,332
BPML 28.40 28.70 28.00 0.00 28.80 -0.40 -1.39 95 1.090 38,435
NAVANACNG 20.80 20.80 20.30 0.00 20.60 0.20 0.97 95 0.780 37,888
SINOBANGLA 49.30 50.30 48.80 0.00 50.10 -0.80 -1.60 946 29.020 586,956
JANATAINS 32.30 33.00 31.70 0.00 32.70 -0.40 -1.22 940 23.900 735,804
DUTCHBANGL 42.10 42.10 41.50 0.00 41.90 0.20 0.48 94 3.580 85,336
MITHUNKNIT 16.30 16.90 16.20 0.00 16.30 0.00 0.00 94 0.960 57,946
APEXTANRY 78.70 81.80 74.20 0.00 75.40 3.30 4.38 933 14.170 179,440
SOUTHEASTB 9.40 9.60 9.20 0.00 9.50 -0.10 -1.05 93 2.720 290,743
AGRANINS 21.00 21.80 21.00 0.00 21.50 -0.50 -2.33 92 0.700 33,096
NCCBANK 12.80 13.00 12.80 0.00 13.00 -0.20 -1.54 92 5.620 435,755
NTC 160.30 163.00 160.30 0.00 162.70 -2.40 -1.48 92 0.930 5,776
SQUARETEXT 48.40 48.50 48.20 0.00 48.20 0.20 0.41 92 0.810 16,762